¿Por qué estudiar Ingeniería de Petróleo y Gas Natural en la UPB?
La carrera es una propuesta moderna en respuesta a una creciente necesidad de nuestro país, en consideración a las grandes reservas de gas y potencial petrolífero, en los sectores de upstream (exploración, explotación y producción) y downstream (plantas de tratamiento, transporte e industrialización) de la industria del petróleo, así como su administración y comercialización eficiente.
La Ingeniería Petrolera y Gas Natural (IPGN), cuenta con el apoyo académico de la Universidad de Oklahoma, situada entre las cinco mejores de Estados Unidos en el área, convenios con empresas, expertos y centros de investigación de reconocido prestigio internacional, además de una infraestructura de laboratorio de primer nivel con énfasis en gas natural.
Perfil del Ingeniero de Petróleo y Gas Natural
El Ingeniero de Petróleo y Gas Natural de formación bilingüe (*), tiene las habilidades profesionales para:
Proyectar, ejecutar y gestionar actividades de exploración, explotación, producción, plantas de tratamiento, transporte, industrialización y comercialización de los recursos hidrocarburíferos.
Incorporar e innovar tecnología en la industria de hidrocarburos.
Desarrollar actividades de ingeniería, gestión de la tecnología e investigación en el sector.
Aplicar conocimientos en negociación de hidrocarburos y economía de la energía.
Promover conciencia y formación práctica en gestión integral de las empresas del sector considerando aspectos de seguridad del trabajo, higiene y medio ambiente.
Ejercer roles de liderazgo empresarial y de trabajo en equipo en un ambiente laboral globalizado y competitivo.
Mercado laboral
Por su formación técnica y gerencial y por la continua vinculación de la teoría y la práctica el Ing. de Petróleo y Gas Natural esta capacitado para desempeñar actividades en:
El trabajo de ingeniería y gestión de tecnología en las distintas áreas de la industria de hidrocarburos, a nivel nacional e internacional.
Actividades en el sector privado y público en áreas de regulación, comercialización, negociación y economía de la energía.
Desempeñarse en el área transformación, tecnologías de utilización de los hidrocarburos, industrialización, refinación, petroquímica y obtención de subproductos.
INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
PRIMER SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| EG1020 | Técnicas De Comunicación Escrita | 3 | 64 |
| IE1001 | Diseño Para Ingenieria | 4 | 85 |
| IS1001 | Programacion I | 4 | 85 |
| MA1001 | Matematicas Para Ingenieria I | 4 | 85 |
| MA1003 | Algebra Lineal | 4 | 85 |
| QU1001 | Quimica I | 4 | 85 |
| H1001 | English Beginners | 6 | 128 |
SEGUNDO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| EG1013 | Innovacion Y Creatividad | 3 | 64 |
| FI1001 | Fisica I | 4 | 85 |
| IS1004 | Herramientas Informaticas Para Ingenieria | 4 | 85 |
| MA1002 | Matematicas Para Ingenieria Ii | 4 | 85 |
| MA1005 | Probabilidad Y Estadistica | 4 | 85 |
| QU1002 | Quimica Ii | 4 | 85 |
| H1002 | English Intermediate | 6 | 128 |
TERCER SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| IE1002 | Mecanica De Cuerpos Rigidos | 3 | 64 |
| IE2004 | Diseño Asistido Por Computadora | 4 | 85 |
| IG1001 | Geologia Fisica Y Petrolera | 4 | 85 |
| IG1003 | Introduccion A La Industria Petrolera | 3 | 64 |
| MA1006 | Matematicas Para Ingenieria Iii | 4 | 85 |
| QU1003 | Termodinamica | 4 | 85 |
| H1003 | English High Intermediate | 6 | 128 |
CUARTO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| FI1002 | Fisica Ii | 4 | 85 |
| IE1004 | Ciencias De Los Materiales | 4 | 85 |
| IG1002 | Geofisica | 3 | 64 |
| IP2001 | Procesos Unitarios I | 4 | 85 |
| MA1004 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 85 |
| QU1004 | Fisicoquimica | 4 | 85 |
| H2006 | English Advanced | 6 | 128 |
QUINTO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| IC2001 | Topografia | 4 | 85 |
| IC2003 | Mecanica De Materiales I | 3 | 64 |
| IG2004 | Ingenieria De Reservorios I | 3 | 64 |
| IG2005 | Produccion Petrolera I | 3 | 64 |
| IG2006 | Perforacion Petrolera I | 3 | 64 |
| IG2007 | Fluidos De Perforacion | 4 | 85 |
| IP2002 | Procesos Unitarios Ii | 4 | 85 |
| MA1007 | Metodos Numericos | 4 | 85 |
| PP2001 | Práctica Profesional I | 0 | 160 |
SEXTO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| EG2025 | Liderazgo Y Etica | 3 | 64 |
| IE2006 | Fundamentos De Ingenieria Electrica | 3 | 64 |
| IG2008 | Produccion Petrolera Ii | 3 | 64 |
| IG2009 | Perforacion Petrolera Ii | 3 | 64 |
| IG2010 | Evaluacion Con Registro De Pozos | 3 | 64 |
| IP2004 | Procesos Unitarios Iii | 4 | 85 |
| IP2006 | Metodos Y Tecnicas De Investigacion | 3 | 64 |
SÉPTIMO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| EG2024 | Analisis Del Entorno | 3 | 64 |
| IG2011 | Ingenieria De Reservorios Ii | 3 | 64 |
| IG2012 | Instrumentacion Y Automatizacion | 3 | 64 |
| IG2013 | Cementacion De Pozos | 3 | 64 |
| IG2014 | Transporte Y Almacenaje De Hidrocarburos I | 3 | 64 |
| IG2015 | Tecnicas De Gas Natural I | 3 | 64 |
| IG2016 | Refinacion Petrolera | 3 | 64 |
| IG2017 | Sistemas Integrados De Gestion En La Industria Petroleraa | 3 | 64 |
| PP3002 | Práctica Profesional Ii | 0 | 160 |
OCTAVO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| IG3018 | Ingenieria De Reservorios Iii | 3 | 64 |
| IG3019 | Tecnicas De Extraccion Mejoradas | 3 | 64 |
| IG3020 | Perforacion Petrolera Iii | 3 | 64 |
| IG3021 | Transporte Y Almacenaje De Hidrocarburos Ii | 3 | 64 |
| IG3022 | Petroquimica I | 3 | 64 |
| IP3013 | Seguridad Industrial | 3 | 64 |
| IP3016 | Preparacion Y Evaluacion De Proyectos | 3 | 64 |
NOVENO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| AD2008 | Emprendedurismo | 3 | 64 |
| IG3027 | Comercializacion De Hidrocarburos | 3 | 64 |
| IP3015 | Preparacion Y Evaluacion De Proyectos Ii | 3 | 64 |
DECIMO SEMESTRE
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|
ELECTIVAS
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| IG3023 | Petroquimica Ii | 3 | 64 |
| IG3024 | Tecnicas De Gas Natural Ii | 3 | 64 |
| IG3025 | Perforacion Petrolera Iv | 3 | 64 |
| IG3026 | Ingenieria De Reservorios Iv | 3 | 64 |
| IG3028 | Sistemas De Gas Natural Licuado | 3 | 64 |
| IG3029 | Nuevas Tecnologias De Perforacion | 3 | 64 |
| IG3030 | Fracturamiento Hidraulico | 3 | 64 |
| IG3031 | Corrosion Y Proteccion Catodica | 3 | 64 |
| IG3033 | Petroquimica Iii | 3 | 64 |
| IG3034 | Biocombustibles | 3 | 64 |
SEMINARIO DE GRADO
| Código | Materia | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|
| PP3003 | Proyecto De Grado I | 6 | 200 |
| PP3004 | Seminario De Grado: Proyecto De Grado | 6 | 200 |
| PP3005 | Seminario De Grado: Tesis | 6 | 200 |
| PP3006 | SEMINARIO DE GRADO: TRABAJO DIRIGIDO | 6 | 200 |
| PP3007 | SEMINARIO DE GRADO: MODALIDAD GRADUACION POR EXCELENCIA | 12 | 400 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario